Comparateur des modèles IA : prix par million de tokens et fenêtre de contexte
Les tarifs d'API et les fenêtres de contexte des modèles courants, relevés un par un chez l'éditeur. Chaque ligne indique sa source, sa date de relevé et, le cas échéant, ce que nous avons corrigé. Le simulateur ci-dessous convertit ces tarifs en coût mensuel pour votre usage.
- Modèles comparés
- 20
- Éditeurs
- 5
- Écart de prix en entrée
- ×143
- Relevé le
- 20 août 2026
Simulateur de coût mensuel
Décrivez votre usage : la colonne « coût estimé » du tableau se recalcule pour chaque modèle.
Sur ce scénario — 50 000 appels de 1 500 tokens en entrée et 400 en sortie —, le moins cher est GLM-4.7-FlashX (Z.ai) à 13,25 $ par mois, contre 1 750 $ pour le plus cher du tableau.
Estimation hors taxes, hors remises de volume, hors mise en cache du contexte et hors traitement par lots — trois mécanismes qui, chez la plupart des éditeurs, réduisent nettement la facture réelle.
| Éditeur | Sortie | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4.7-FlashX Extraction, classification et chat à très grand volume | Z.ai | 0,07 $ | 0,40 $ | non publié | 13,25 $ | 2025 | Tarifs éditeur |
| Mistral Small 4 Chat, code, agents et raisonnement général à coût réduit | Mistral AI | 0,15 $ | 0,60 $ | 256 k | 23,25 $ | 2026-03-16 | Tarifs éditeur |
| GPT-5.6 Luna Automatisation à grand volume, classification, extraction et assistants rapides | OpenAI | 0,20 $ | 1,20 $ | 1,05 M | 39,00 $ | 2026-08 | Tarifs éditeur |
| GLM-4.7 Production économique, assistants et code de difficulté moyenne | Z.ai | 0,60 $ | 2,20 $ | non publié | 89,00 $ | 2025 | Tarifs éditeur |
| Claude Haiku 4.5 Chat rapide, extraction, classification et sous-agents à haut débit | Anthropic | 1,00 $ | 5,00 $ | 200 k | 175 $ | 2025-10-01 | Tarifs éditeur |
| GLM-5 Génération et raisonnement général à coût modéré | Z.ai | 1,00 $ | 3,20 $ | non publié | 139 $ | 2026 | Tarifs éditeur |
| GLM-5-Turbo Agents et génération lorsque la latence prime | Z.ai | 1,20 $ | 4,00 $ | non publié | 170 $ | 2026 | Tarifs éditeur |
| GLM-5.1 Agents et code lorsque la compatibilité 5.1 est requise | Z.ai | 1,40 $ | 4,40 $ | non publié | 193 $ | 2026 | Tarifs éditeur |
| GLM-5.2 Ingénierie logicielle à l’échelle projet et agents long-horizon | Z.ai | 1,40 $ | 4,40 $ | 1 M | 193 $ | 2026-06-16 | Tarifs éditeur |
| GLM-5.3 Programmation complexe, agents longs et livraison de projets logiciels | Z.ai | 1,40 $ | 4,40 $ | 1 M | 193 $ | 2026-08-14 | Tarifs éditeur |
| Mistral Medium 3.5 Agents, code et charges multimodales exigeantes, y compris en déploiement contrôlé | Mistral AI | 1,50 $ | 7,50 $ | 256 k | 263 $ | 2026-04-28 | Tarifs éditeur |
| GPT-5.6 Terra Agents et applications de production équilibrant qualité, débit et coût | OpenAI | 2,00 $ | 12,00 $ | 1,05 M | 390 $ | 2026-08 | Tarifs éditeur |
| Grok 4.6 Code, agents et knowledge work avec recherche Web et X en option | xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 500 k | 270 $ | 2026-08 | Tarifs éditeur |
| Claude Sonnet 5 Assistant polyvalent, code, agents et production à fort volume Tarif courant. Une offre de lancement à 2 $ / 10 $ a couru jusqu’au 31 août 2026 et circule encore comme s’il s’agissait du prix standard. | Anthropic | 3,00 $ | 15,00 $ | 1 M | 525 $ | 2026 | Tarifs éditeurcorrigé par la rédaction |
| Claude Opus 4.7 Génération précédente encore courante en production | Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 M | 875 $ | 2026 | Tarifs éditeurcorrigé par la rédaction |
| Claude Opus 4.8 Génération précédente encore courante en production Absent des catalogues qui listent encore cinq modèles Claude 3.x. | Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 M | 875 $ | 2026 | Tarifs éditeurcorrigé par la rédaction |
| Claude Opus 5 Code agentique complexe, ingénierie et travail d’entreprise | Anthropic | 5,00 $ | 25,00 $ | 1 M | 875 $ | 2026 | Tarifs éditeur |
| GPT-5.6 Sol Travail professionnel complexe, agents longs, développement logiciel et recherche | OpenAI | 5,00 $ | 30,00 $ | 1,05 M | 975 $ | 2026-08 | Tarifs éditeur |
| Claude Fable 5 Agents longs, recherche complexe et missions demandant la capacité maximale | Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 M | 1 750 $ | 2026-06-09 | Tarifs éditeur |
| Claude Mythos 5 Workflows défensifs de cybersécurité approuvés Le tarif est public : c’est l’accès qui est restreint, pas le prix — contrairement à ce que rapportent plusieurs catalogues. | Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 1 M | 1 750 $ | 2026-06-09 | Tarifs éditeurcorrigé par la rédaction |
Ce qui n'est pas encore ici
Une ligne n'entre dans ce tableau qu'avec un prix d'entrée et un prix de sortie relevés à la source. Les modèles suivants attendent cette vérification :
- Google DeepMind — Gemini 3.7 et 3.6 Flash : tarifs non relevés à la source, la grille varie selon l’endpoint.
- OpenAI — GPT-5.6 Cyber : accès restreint, tarif non publié.
- Mistral AI — Mistral OCR 4.1 : facturé à la page (4 $ pour 1 000 pages), non comparable au prix par million de tokens.